科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

油價(jià)調(diào)整最新消息 5月6日全國(guó)成品油價(jià)價(jià)格

本站整理 來(lái)源:科技大咖網(wǎng)(csjwsm.cn)    時(shí)間:2019-05-06 08:40

油價(jià)調(diào)整最新消息

油價(jià)調(diào)整最新消息_今天汽油價(jià)格調(diào)整最新消息_最新汽油價(jià)格查詢(2019年5月6日)

地區(qū) 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油
北京 7.15 7.61 8.59 6.83
上海 7.11 7.57 8.32 6.77
7.14 7.54 8.46 6.79
重慶 7.21 7.62 8.59 6.86
福建 7.11 7.60 8.32 6.79
甘肅 7.04 7.52 7.99 6.69
廣東 7.17 7.76 8.68 6.80
廣西 7.21 7.79 8.58 6.85
貴州 7.27 7.69 8.59 6.90
海南 8.26 8.77 9.92 6.88
河北 7.14 7.54 8.36 6.79
河南 7.15 7.64 8.29 6.78
湖北 7.15 7.66 8.27 6.78
湖南 7.10 7.55 8.35 6.86
吉林 7.11 7.67 8.36 6.71
江蘇 7.12 7.57 8.45 6.75
江西 7.11 7.63 8.63 6.84
遼寧 7.12 7.59 8.27 6.70
內(nèi)蒙古 7.10 7.62 8.39 6.61
安徽 7.11 7.62 8.45 6.82
寧夏 7.05 7.45 8.51 6.68
青海 7.10 7.61 - 6.72
山東 7.13 7.65 8.37 6.78
陜西 7.04 7.43 8.30 6.69
山西 7.10 7.66 8.36 6.85
四川 7.18 7.73 8.41 6.88
西藏 8.03 8.49 - 7.34
黑龍江 7.14 7.66 8.74 6.62
新疆 7.05 7.58 8.46 6.68
云南 7.29 7.83 8.51 6.87
浙江 7.12 7.57 8.30 6.78
深圳 7.17 7.76 8.68 6.80

此汽油柴油價(jià)格表單位:人民幣(元)/升,價(jià)格僅供參考使用,今日油價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。

標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀