科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

油價調(diào)整最新消息 3月12日全國成品油價價格

本站整理 來源:科技大咖網(wǎng)(csjwsm.cn)    時間:2019-03-16 13:01

油價調(diào)整最新消息

油價調(diào)整最新消息_今天汽油價格調(diào)整最新消息_最新汽油價格查詢(2019年3月12日)

地區(qū) 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油 價格時間
報價 漲幅 報價 漲幅 報價 漲幅 報價 漲幅
北京油價 7.47(京89) - 6.98(京92) - 7.43(京95) - 6.65 - 2019-03-12 08:42:14
上海油價 6.53(滬89) - 6.75(滬92) - 7.18(滬95) - 6.37 - 2019-03-12 08:42:14
天津油價 7.4 - 6.97 - 7.37 - 6.6 - 2019-03-12 08:42:14
重慶油價 7.61 - 7.05 - 7.45 - 6.68 - 2019-03-12 08:42:14
福建油價 5.62 - 6.95 - 7.42 - 6.6 - 2019-03-12 08:42:14
甘肅油價 5.51 - 6.87 - 7.35 - 6.51 - 2019-03-12 08:42:14
廣東油價 7.43 - 7 - 7.59 - 6.61 - 2019-03-12 08:42:14
廣西油價 7.49 - 7.04 - 7.61 - 6.67 - 2019-03-12 08:42:14
貴州油價 6.94 - 7.11 - 7.51 - 6.71 - 2019-03-12 08:42:14
海南油價 7.61 - 8.1 - 8.59 - 6.69 - 2019-03-12 08:42:14
河北油價 7.4 - 6.97 - 7.37 - 6.6 - 2019-03-12 08:42:14
河南油價 5.68 - 6.99 - 7.46 - 6.59 - 2019-03-12 08:42:14
湖北油價 5.4 - 6.99 - 7.48 - 6.6 - 2019-03-12 08:42:14
湖南油價 6.64 - 6.94 - 7.38 - 6.67 - 2019-03-12 08:42:14
吉林油價 6.1 - 6.95 - 7.49 - 6.53 - 2019-03-12 08:42:14
江蘇油價 6.66 - 6.96 - 7.4 - 6.57 - 2019-03-12 08:42:14
江西油價 7.38 - 6.95 - 7.46 - 6.65 - 2019-03-12 08:42:14
遼寧油價 5.86 - 6.95 - 7.42 - 6.52 - 2019-03-12 08:42:14
內(nèi)蒙古油價 6.33 - 6.94 - 7.45 - 6.66 - 2019-03-12 08:42:14
安徽油價 7.44 - 6.95 - 7.45 - 6.64 - 2019-03-12 08:42:14
寧夏油價 5.56 - 6.89 - 7.28 - 6.5 - 2019-03-12 08:42:14
青海油價 5.85 - 6.94 - 7.44 - 6.54 - 2019-03-12 08:42:14
山東油價 5.54 - 6.96 - 7.47 - 6.6 - 2019-03-12 08:42:14
陜西油價 5.67 - 6.87 - 7.26 - 6.51 - 2019-03-12 08:42:14
山西油價 5.64 - 6.94 - 7.49 - 6.67 - 2019-03-12 08:42:14
四川油價 6.12 - 7.01 - 7.56 - 6.7 - 2019-03-12 08:42:14
西藏油價 7.23 - 7.87 - 8.32 - 7.16 - 2019-03-12 08:42:14
黑龍江油價 6.22 - 6.76 - 7.25 - 6.22 - 2019-03-12 08:42:14
新疆油價 6.06 - 6.98 - 7.49 - 6.49 - 2019-03-12 08:42:14
云南油價 7.49 - 7.13 - 7.65 - 6.68 - 2019-03-12 08:42:14
浙江油價 5.99 - 6.96 - 7.4 - 6.59 - 2019-03-12 08:42:14
深圳油價 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-03-12 08:42:14

標簽:
相關(guān)閱讀