科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2019年5月6日全國各地玉米價格最新行情一覽

豬價格網(wǎng) 來源:科技大咖網(wǎng)(csjwsm.cn)    時間:2019-05-06 10:19

今日全國玉米價格

2019年5月6日據(jù)統(tǒng)計全國玉米價格行情,單位:元/噸

安徽省 靈璧縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

安徽省 肥東縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1920.00 元/噸

安徽省 樅陽縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1980.00 元/噸

安徽省 碭山縣 玉米價格 5月6日 15%水分 2040.00 元/噸

安徽省 懷寧縣 玉米價格 5月6日 15%水分 2000.00 元/噸

安徽省 淮上區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1860.00 元/噸

安徽省 太湖縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1980.00 元/噸

安徽省 黟縣 玉米價格 5月6日 15%水分 2140.00 元/噸

安徽省 蚌山區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1870.00 元/噸

安徽省 長豐縣 玉米價格 5月6日 15%水分 2050.00 元/噸

安徽省 鳳臺縣 玉米價格 5月6日 15%水分 2050.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 2120.00 元/噸

福建省 南靖縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1950.00 元/噸

福建省 湖里區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1950.00 元/噸

福建省 倉山區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1950.00 元/噸

福建省 平和縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1880.00 元/噸

甘肅省 涇川縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1600.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1960.00 元/噸

標簽:
相關(guān)閱讀